|   |
| 3 | POR |
| Stno | Chipno | Name | Class | E2 | E2 |
|---|
| 1843 | 1401761 | X | X | ||
| 22 | POR |
| Stno | Chipno | Name | Class | E2 | E2 |
|---|
| 3633 | 1220994 | X | X | ||
| 4094 | 241168 | X | X | ||
| 2667 | 1101267 | X | X | ||
| 1309 | 259852 | X | X | ||
| 1393 | 308216 | X | X | ||
| 35 | POR |
| Stno | Chipno | Name | Class | E2 | E2 |
|---|
| 6232 | 8662163 | X | X | ||
| 4324 | 1304128 | X | X | ||
| 2257 | 308440 | X | X | ||
| 2987 | 240707 | X | X | ||
| 4179 | 8190961 | X | X | ||
| 2078 | 7010258 | X | X | ||
| 1079 | 308251 | X | X | ||
| 52 | POR |
| Stno | Chipno | Name | Class | E2 | E2 |
|---|
| 3913 | 8003913 | X | X | ||
| 54 | POR |
| Stno | Chipno | Name | Class | E2 | E2 |
|---|
| 1382 | 259774 | X | |||
| 21382 | 259774 | X | |||
| 4682 | 259775 | X | |||
| 3266 | 308342 | X | X | ||
| 3602 | 1010040 | X | X | ||
| 70 | POR |
| Stno | Chipno | Name | Class | E2 | E2 |
|---|
| 6242 | 2108709 | X | X | ||
| 6598 | X | X | |||
| 6207 | 1304239 | X | X | ||
| 2128 | 2032986 | X | X | ||
| 2401 | 308201 | X | X | ||
| 2700 | 1555666 | X | X | ||
| 2582 | 1210167 | X | |||
| 22582 | 1210167 | X | |||
| 3082 | 308312 | X | X | ||
| 2503 | 8131313 | X | X | ||
| 6537 | 2032982 | X | X | ||
| 4656 | 2032989 | X | X | ||
| 2750 | 900057 | X | X | ||
| 6684 | X | X | |||
| 2130 | 259884 | X | X | ||
| 2377 | 8680122 | X | X | ||
| 1937 | 1 | X | X | ||
| 2129 | 2032987 | X | X | ||
| 85 | POR |
| Stno | Chipno | Name | Class | E2 | E2 |
|---|
| 6006 | 1304136 | X | X | ||
| 2170 | 2108665 | X | X | ||
| 6298 | 1425363 | X | X | ||
| 88 | POR |
| Stno | Chipno | Name | Class | E2 | E2 |
|---|
| 6405 | 1407875 | X | X | ||
| 4485 | 1600290 | X | X | ||
| 6549 | 1007271 | X | X | ||
| 90 | POR |
| Stno | Chipno | Name | Class | E2 | E2 |
|---|
| 6007 | 2060053 | X | X | ||
| 2587 | 2043032 | X | X | ||
| 2054 | 2053725 | X | X | ||
| 3234 | X | X | |||
| 1092 | 2082771 | X | X | ||
| 1086 | 1010037 | X | X | ||
| 3455 | 409905 | X | X | ||
| 1256 | 1850469 | X | X | ||
| 2343 | 234016 | X | |||
| 3997 | 1401650 | X | X | ||
| 1577 | 1191082 | X | X | ||
| 94 | POR |
| Stno | Chipno | Name | Class | E2 | E2 |
|---|
| 90011 | 208652 | X | X | ||
| 3445 | 901408 | X | X | ||
| 6447 | 8008961 | X | X | ||
| 5692 | 7666000 | X | X | ||
| 3590 | 8333333 | X | X | ||
| 102 | POR |
| Stno | Chipno | Name | Class | E2 | E2 |
|---|
| 3173 | 1409310 | X | X | ||
| 3799 | 1010087 | X | X | ||
| 1565 | 6745 | X | X | ||
| 1810 | 544041 | X | X | ||
| 105 | POR |
| Stno | Chipno | Name | Class | E2 | E2 |
|---|
| 6688 | X | X | |||
| 6682 | X | X | |||
| 6686 | X | X | |||
| 5709 | 400106 | X | X | ||
| 1022 | 407046 | X | X | ||
| 6561 | 8196736 | X | X | ||
| 107 | POR |
| Stno | Chipno | Name | Class | E2 | E2 |
|---|
| 6545 | 2032863 | X | X | ||
| 5333 | 8268892 | X | X | ||
| 6622 | 2146200 | X | |||
| 6544 | 2032860 | X | X | ||
| 5670 | 400164 | X | X | ||
| 6621 | 1304275 | X | |||
| 4222 | 8269013 | X | X | ||
| 5671 | 409935 | X | X | ||
| 2561 | 8005379 | X | X | ||
| 2772 | 2142100 | X | X | ||
| 6726 | 2019019 | X | |||
| 2562 | 8269034 | X | X | ||
| 2375 | 1304162 | X | X | ||
| 114 | POR |
| Stno | Chipno | Name | Class | E2 | E2 |
|---|
| 4286 | 400128 | X | X | ||
| 3811 | 246344 | X | X | ||
| 4427 | 766666 | X | X | ||
| 4147 | 242391 | X | X | ||
| 4725 | 400103 | X | X | ||
| 1375 | 242375 | X | X | ||
| 3131 | 234148 | X | X | ||
| 115 | POR |
| Stno | Chipno | Name | Class | E2 | E2 |
|---|
| 4327 | 2096896 | X | X | ||
| 3276 | 242189 | X | X | ||
| 4328 | 8061473 | X | X | ||
| 119 | POR |
| Stno | Chipno | Name | Class | E2 | E2 |
|---|
| 5796 | 1811181 | X | X | ||
| 123 | POR |
| Stno | Chipno | Name | Class | E2 | E2 |
|---|
| 6421 | X | X | |||
| 6653 | X | X | |||
| 6562 | X | X | |||
| 6425 | X | X | |||
| 6563 | X | X | |||
| 6564 | X | X | |||
| 6429 | X | X | |||
| 6423 | X | X | |||
| 6455 | X | X | |||
| 6559 | X | X | |||
| 6427 | X | X | |||
| 5861 | X | X | |||
| 6428 | X | X | |||
| 6558 | X | ||||
| 26558 | X | ||||
| 6422 | X | X | |||
| 6560 | X | X | |||
| 3926 | X | X | |||
| 1837 | X | X | |||
| 4099 | X | X | |||
| 6568 | X | X | |||
| 6418 | X | X | |||
| 6592 | X | X | |||
| 1704 | X | X | |||
| 1728 | X | X | |||
| 125 | POR |
| Stno | Chipno | Name | Class | E2 | E2 |
|---|
| 4251 | 8224251 | X | X | ||
| 4250 | 1113311 | X | X | ||
| 4632 | 8167815 | X | X | ||
| 128 | POR |
| Stno | Chipno | Name | Class | E2 | E2 |
|---|
| 1902 | 8012964 | X | X | ||
| 2032 | 8171160 | X | X | ||
| 1903 | 8225426 | X | X | ||
| 1851 | 8020956 | X | X | ||
| 1831 | 944444 | X | X | ||
| 133 | POR |
| Stno | Chipno | Name | Class | E2 | E2 |
|---|
| 5899 | 8681432 | X | |||
| 25899 | 8681432 | X | |||
| 25794 | |||||
| 5794 | 2108636 | X | X | ||
| 6175 | 2060378 | X | X | ||
| 5896 | 2108635 | X | X | ||
| 4045 | 2108632 | X | X | ||
| 1093 | 8182098 | X | X | ||
| 5354 | 1401756 | X | X | ||
| 166 | POR |
| Stno | Chipno | Name | Class | E2 | E2 |
|---|
| 6372 | 234372 | X | X | ||
| 6347 | 1304167 | X | X | ||
| 6508 | 1304199 | X | |||
| 4895 | 206371 | X | |||
| 4901 | 8114901 | X | |||
| 4060 | 731707 | X | |||
| 168 | POR |
| Stno | Chipno | Name | Class | E2 | E2 |
|---|
| 1963 | 1409346 | X | X | ||
| 6529 | X | X | |||
| 1190 | 7200995 | X | X | ||
| 1640 | 259755 | X | X | ||
| 178 | POR |
| Stno | Chipno | Name | Class | E2 | E2 |
|---|
| 6533 | X | X | |||
| 5949 | 8220180 | X | X | ||
| 1000 | POR |
| Stno | Chipno | Name | Class | E2 | E2 |
|---|
| 6718 | X | X | |||
| 3111 | 8670725 | X | |||
| 6669 | 1420776 | X | X | ||
| 1564 | POR |
| Stno | Chipno | Name | Class | E2 | E2 |
|---|
| 90049 | X | X | |||
| 6747 | 1459049 | X | X | ||
| 2172 | ESP |
| Stno | Chipno | Name | Class | E2 | E2 |
|---|
| 90036 | 8070206 | X | X | ||
| 90063 | 8665027 | X | X | ||
| 90038 | 8657346 | X | X | ||
| 90062 | 8008966 | X | X | ||
| 90008 | 8646243 | X | X | ||
| 90048 | 8646244 | X | X | ||
| 90037 | 8647694 | X | X | ||
| 2175 | ESP |
| Stno | Chipno | Name | Class | E2 | E2 |
|---|
| 90058 | 8044367 | X | X | ||
| 90059 | 8044383 | X | X | ||
| 2183 | ESP |
| Stno | Chipno | Name | Class | E2 | E2 |
|---|
| 90051 | 8414124 | X | X | ||
| 90050 | 8647699 | X | X | ||
| 2196 | ESP |
| Stno | Chipno | Name | Class | E2 | E2 |
|---|
| 90078 | 8670215 | X | X | ||
| 90047 | 8665074 | X | X | ||
| 2201 | ESP |
| Stno | Chipno | Name | Class | E2 | E2 |
|---|
| 90083 | 8668759 | X | X | ||
| 90000 | 8632190 | X | X | ||
| 2202 | ESP |
| Stno | Chipno | Name | Class | E2 | E2 |
|---|
| 90075 | 8668760 | X | X | ||
| 2234 | ESP |
| Stno | Chipno | Name | Class | E2 | E2 |
|---|
| 90010 | 8665047 | X | X | ||
| 90079 | 8664998 | X | X | ||
| 90009 | 8661783 | X | X | ||
| 2236 | ESP |
| Stno | Chipno | Name | Class | E2 | E2 |
|---|
| 90022 | 2010222 | X | X | ||
| 90028 | 8670992 | X | X | ||
| 90041 | 7203307 | X | X | ||
| 90013 | 8668743 | X | X | ||
| 90091 | 8670900 | X | X | ||
| 90023 | 8643492 | X | X | ||
| 90016 | 8643497 | X | X | ||
| 90040 | 8670964 | X | X | ||
| 90012 | 8647692 | X | X | ||
| 90017 | 7203302 | X | X | ||
| 90014 | 8647695 | X | X | ||
| 90018 | 8647684 | X | X | ||
| 90039 | 8670996 | X | X | ||
| 90019 | 8659372 | X | X | ||
| 90024 | 8030659 | X | X | ||
| 2239 | ESP |
| Stno | Chipno | Name | Class | E2 | E2 |
|---|
| 90066 | 2097011 | X | X | ||
| 90064 | 8518308 | X | X | ||
| 90065 | 8655439 | X | X | ||
| 90068 | 8670989 | X | X | ||
| 90067 | 8658619 | X | X | ||
| 2243 | ESP |
| Stno | Chipno | Name | Class | E2 | E2 |
|---|
| 90001 | 8658634 | X | X | ||
| 2244 | ESP |
| Stno | Chipno | Name | Class | E2 | E2 |
|---|
| 90093 | 1404326 | X | X | ||
| 90094 | 8643488 | X | X | ||
| 2247 | ESP |
| Stno | Chipno | Name | Class | E2 | E2 |
|---|
| 90097 | 8680439 | X | X | ||
| 90098 | 8664986 | X | X | ||
| 2248 | ESP |
| Stno | Chipno | Name | Class | E2 | E2 |
|---|
| 90052 | 8680094 | X | X | ||
| 2255 | ESP |
| Stno | Chipno | Name | Class | E2 | E2 |
|---|
| 90084 | 7200568 | X | X | ||
| 2272 | ESP |
| Stno | Chipno | Name | Class | E2 | E2 |
|---|
| 90043 | 8667778 | X | X | ||
| 2277 | ESP |
| Stno | Chipno | Name | Class | E2 | E2 |
|---|
| 90060 | 8647686 | X | X | ||
| 90061 | 8659366 | X | X | ||
| 2777 | ESP |
| Stno | Chipno | Name | Class | E2 | E2 |
|---|
| 90076 | 7969963 | X | X | ||
| 2780 | ESP |
| Stno | Chipno | Name | Class | E2 | E2 |
|---|
| 90031 | 8300105 | X | X | ||
| 90030 | 8301201 | X | X | ||
| 5208 | ESP |
| Stno | Chipno | Name | Class | E2 | E2 |
|---|
| 90085 | 8050174 | X | X | ||
| 6162 | ESP |
| Stno | Chipno | Name | Class | E2 | E2 |
|---|
| 90046 | 8658639 | X | X | ||
| 90088 | 8001730 | X | X | ||
| 90089 | 8658636 | X | X | ||
| 90092 | 8680103 | X | X | ||
| 90045 | 8210264 | X | X | ||
| 6482 | ESP |
| Stno | Chipno | Name | Class | E2 | E2 |
|---|
| 90025 | 8667911 | X | X | ||
| 90077 | 8654201 | X | X | ||
| 90026 | 8656798 | X | X | ||
| 90027 | 8657203 | X | X | ||
| 7170 | ESP |
| Stno | Chipno | Name | Class | E2 | E2 |
|---|
| 90004 | 8010485 | X | X | ||
| 7233 | ESP |
| Stno | Chipno | Name | Class | E2 | E2 |
|---|
| 90033 | 8664269 | X | X | ||
| 90082 | 8670227 | X | X | ||
| 90081 | 8670226 | X | X | ||
| 90034 | 8670229 | X | X | ||
| 90032 | 8623102 | X | X | ||
| 90035 | 8657222 | X | X | ||
| 90080 | 8659365 | X | X | ||
| 7263 | ESP |
| Stno | Chipno | Name | Class | E2 | E2 |
|---|
| 90072 | 8030305 | X | X | ||
| 90070 | 8670265 | X | X | ||
| 90071 | 8032415 | X | X | ||
| 90073 | 8659373 | X | X | ||
| 90099 | 8670264 | X | X | ||
| 90074 | 8670266 | X | X | ||
| 7697 | ESP |
| Stno | Chipno | Name | Class | E2 | E2 |
|---|
| 90053 | 8665484 | X | X | ||
| 8552 | ESP |
| Stno | Chipno | Name | Class | E2 | E2 |
|---|
| 90006 | 8664283 | X | X | ||
| 90057 | 8008937 | X | X | ||
| 90005 | 8659361 | X | X | ||
| 90056 | 8307042 | X | X | ||
| 90002 | 8643490 | X | X | ||
| 90054 | 8008948 | X | X | ||
| 90055 | 8008967 | X | X | ||
| 90007 | 8664267 | X | X | ||
| 90042 | 8668749 | X | X | ||
| 10358 | ESP |
| Stno | Chipno | Name | Class | E2 | E2 |
|---|
| 90090 | 8050174 | X | X | ||
| 12194 | ESP |
| Stno | Chipno | Name | Class | E2 | E2 |
|---|
| 90095 | 866058 | X | X | ||
| 12195 | ESP |
| Stno | Chipno | Name | Class | E2 | E2 |
|---|
| 90096 | 7203296 | X | X | ||
| 12196 |
| Stno | Chipno | Name | Class | E2 | E2 |
|---|
| 90100 | X | X | |||