Classificação por Clubes
Total | Dia 1 | Dia 2 | Dia 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Subtotal | Jovens (melhores 6) | Seniores (melhores 5) | Veteranos (melhores 5) | Subtotal | Jovens (melhores 6) | Seniores (melhores 5) | Veteranos (melhores 5) | Subtotal | Jovens (melhores 6) | Seniores (melhores 5) | Veteranos (melhores 5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | [070] COC | 2962,64 | 1005,58 | 130,00 | 143,10 | 137,19 | 118,48 | 110,00 | 98,75 | 90,46 | 88,86 | 88,74 | 1037,68 | 130,00 | 150,00 | 135,92 | 132,29 | 110,00 | 110,00 | 94,50 | 90,92 | 84,06 | 919,38 | 130,00 | 117,10 | 116,46 | 115,66 | 110,00 | 110,00 | 76,30 | 72,27 | 71,59 | |||||||||||||||||||||
2 | [123] UCDA | 2229,81 | 772,24 | 130,00 | 130,00 | 119,35 | 117,05 | 100,00 | 82,10 | 93,73 | 784,43 | 130,00 | 130,00 | 129,91 | 117,53 | 100,00 | 84,75 | 92,24 | 673,14 | 130,00 | 130,00 | 115,18 | 108,13 | 97,34 | 10,00 | 82,49 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | [105] BTTLoulé/ELEVIS | 2228,57 | 708,44 | 130,00 | 150,00 | 139,67 | 110,00 | 86,83 | 81,94 | 10,00 | 778,11 | 130,00 | 150,00 | 117,16 | 107,01 | 97,60 | 90,99 | 85,34 | 742,03 | 130,00 | 150,00 | 133,38 | 108,17 | 81,30 | 80,66 | 58,51 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | [035] CN Alvito | 1975,65 | 608,02 | 150,00 | 106,10 | 103,72 | 88,69 | 83,25 | 76,26 | 669,98 | 145,92 | 55,11 | 110,00 | 108,28 | 96,58 | 81,55 | 72,53 | 697,65 | 133,45 | 64,34 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 91,77 | 78,08 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | [107] CAOS | 1391,31 | 516,49 | 130,00 | 130,00 | 102,93 | 76,96 | 76,60 | 492,46 | 130,00 | 130,00 | 83,35 | 81,35 | 67,77 | 382,36 | 130,00 | 10,00 | 87,97 | 83,03 | 71,37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | [168] CAB | 908,32 | 322,77 | 145,44 | 100,00 | 77,33 | 341,98 | 147,42 | 100,00 | 94,56 | 243,58 | 133,58 | 100,00 | 10,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | [094] CPOC | 893,07 | 312,01 | 131,40 | 108,45 | 72,16 | 312,07 | 138,57 | 96,91 | 76,59 | 268,99 | 96,68 | 98,18 | 74,14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | [090] ADFA | 730,58 | 240,64 | 92,72 | 84,90 | 63,02 | 250,18 | 92,40 | 79,70 | 78,09 | 239,76 | 95,44 | 76,93 | 67,39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | [10358] CAT-O | 717,25 | 248,20 | 138,20 | 110,00 | 246,74 | 146,49 | 100,25 | 222,32 | 132,39 | 89,93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | [2277] Altair | 670,77 | 211,65 | 130,56 | 81,09 | 247,34 | 134,43 | 112,91 | 211,79 | 133,89 | 77,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | [134] CMG | 543,54 | 181,20 | 92,02 | 89,18 | 177,69 | 94,44 | 83,25 | 184,66 | 100,00 | 84,66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | [2175] Veleta | 540,62 | 193,22 | 110,00 | 83,22 | 175,16 | 92,62 | 82,54 | 172,24 | 104,45 | 67,79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | [022] CLAC | 460,42 | 130,05 | 82,69 | 47,36 | 172,76 | 94,58 | 78,18 | 157,61 | 94,87 | 62,74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | [102] .COM | 435,28 | 145,10 | 145,10 | 140,19 | 140,19 | 150,00 | 150,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | [133] GDU Azoia | 395,39 | 128,08 | 128,08 | 110,16 | 110,16 | 157,15 | 98,36 | 58,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ADM Ori-Mondego | 364,20 | 128,87 | 128,87 | 105,33 | 105,33 | 130,00 | 130,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | [054] NADA | 337,28 | 113,21 | 113,21 | 117,89 | 117,89 | 106,19 | 106,19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | [2247] Sotobosque | 305,27 | 92,53 | 92,53 | 110,00 | 110,00 | 102,74 | 102,74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | [178] NOA | 304,91 | 121,16 | 121,16 | 96,39 | 96,39 | 87,36 | 87,36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | [2172] COMA | 289,25 | 93,65 | 93,65 | 100,29 | 100,29 | 95,30 | 95,30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | [125] CP Abrunheira | 285,45 | 89,79 | 89,79 | 92,70 | 92,70 | 102,96 | 102,96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | [2245] Monte El Pardo | 282,45 | 93,36 | 93,36 | 86,56 | 86,56 | 102,53 | 102,53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | [114] COA | 258,93 | 86,16 | 86,16 | 87,90 | 87,90 | 84,87 | 84,87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | [2243] GOCAN | 230,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 10,00 | 10,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | [128] COALA | 221,72 | 62,25 | 62,25 | 89,52 | 89,52 | 69,95 | 69,95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | [2196] Los Califas | 167,38 | 79,74 | 79,74 | 87,64 | 87,64 | 0,00 |
Gerado por Orires V0.45 (orires.ruibotao.com)
2022.07.31 12:00:48